Chick Stahl ITBL Career Statistics





ITBL Regular Season Batting Stats
YR TEAM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB
1901 COT .275 .325 .389 .714 80 345 298 41 82 11 7 3 54 25 4 5 26 1 1 10 10 0 116
1902 COT .312 .357 .403 .760 80 339 308 34 96 11 4 3 57 14 2 11 24 1 1 0 6 0 124
1903 COT .257 .308 .341 .649 43 183 167 21 43 4 2 2 20 6 1 22 13 1 0 1 2 0 57
1904 COT .242 .301 .336 .637 77 326 289 28 70 11 8 0 44 3 2 29 25 1 3 0 9 0 97
1905 LAD .234 .322 .264 .586 67 262 231 24 54 5 1 0 17 11 3 12 28 1 2 1 0 0 61
1906 LAD .265 .319 .351 .670 81 357 328 46 87 13 3 3 34 5 10 49 21 0 6 0 2 0 115

ITBL Regular Season Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB
6 Seasons .267 .323 .352 .675 428 1812 1621 194 432 55 25 11 226 64 22 128 137 5 13 12 29 0 570

ITBL Playoff Batting Stats
YR TEAM SEG AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

ITBL Playoff Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

MLB Stats
YEAR AGE MLB POS D ARM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
1900 27 BSN       .295 .336 .421 .757 136 597 553 88 163 23 16 5 82 27   21 34 0 0 233 2.1  
1901 28 BOS OF 2 35 .303 .377 .439 .816 131 596 515 105 156 20 16 6 72 29   16 54 0 7 226 4.3  
1902 29 BOS OF 2 35 .323 .375 .421 .796 127 563 508 92 164 22 11 2 58 24   19 37 0 5 214 2.6  
1903 30 BOS OF 2 35 .274 .338 .375 .713 77 332 299 60 82 12 6 2 44 10   28 28 0 1 112 1.1  
1904 31 BOS OF 2 35 .290 .366 .416 .782 157 681 587 83 170 27 19 3 67 11   42 64 0 7 244 4.5  
1905 32 BOS OF 2 31 .258 .332 .308 .640 134 568 500 61 129 17 4 0 47 18   51 50 0 5 154 1.4  
1906 33 BOS OF 2 31 .286 .346 .366 .713 155 667 595 63 170 24 6 4 51 13   40 47 0 8 218 4.1  

MLB Stat Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
7 Seasons .291 .354 .394 .748 917 4004 3557 552 1034 145 78 22 421 132   217 314 0 33 1401 20.1